根據《道路運輸車輛動態監督管理辦法》(中華人民共和國交通運輸部令2016年55號)和《安徽省交通運輸廳關于印發安徽省重點運輸過程監控管理服務示范系統工程北斗兼容車載終端應用實施方案的通知》(皖交運〔2013〕79號)等要求,近期5家道路運輸車輛動態監控社會化服務企業系統平臺廠商在安徽政務服務網進行了登記備案,經審核符合登記備案條件,現予以公布。
安徽省道路運輸管理服務中心
2021年12月24日
附件:
道路運輸車輛動態監控社會化服務企業備案情況表(第四十三批)
| 平臺名稱 | 申請單位 | 聯系人 | 聯系電話 | 服務電話(固話) | 安徽分公司(辦事處)地址 |
1 | 安徽中爍車聯網動態監控服務平臺 | 安徽中爍信息科技有限公司 | 李祥 | 18952031399 | 0551-62512594 | 安徽省合肥市肥東城區彩虹新城D8棟204室 |
2 | 叁方北斗智慧云平臺 | 阜陽市叁方信息科技有限公司 | 蔣國 | 0558-2189885 | 0558-2189885 | 安徽省阜陽市開發區張橋路340號3號樓210室 |
3 | 品安信息車輛管理系統 | 安徽品安信息科技發展有限公司 | 程小龍 | 18656088077 | 0551-63201599 | 合肥市廬陽區懷寧北路與碭山路交口草塘小區3幢1層 |
4 | 廣匯安通智能交通服務平臺 | 山東廣匯安通物聯科技有限公司 | 邵光闊 | 15863749788 | 0551-63699366 | 安徽省合肥市經濟技術開發區天門路80號3棟3304室萬川創客基地B032號 |
5 | 蘇州賽格車圣北斗車聯網主動安全管理系統 | 蘇州賽格車圣導航科技有限公司 | 朱濤 | 0558-2588022 | 0558-2588022 | 安徽省阜陽市潁泉區北京中路名人公館1號樓109室-5 |
上一篇:關于公布網絡貨運平臺線上服務能力認定合格企業名單(第十八批)的通知
下一篇:安徽省道路運輸管理服務中心辦公系統等保測評項目中標公示