根據《道路運輸車輛動態監督管理辦法》(中華人民共和國交通運輸部令2016年55號)和《安徽省交通運輸廳關于印發安徽省重點運輸過程監控管理服務示范系統工程北斗兼容車載終端應用實施方案的通知》(皖交運〔2013〕79號)等要求,近期6家道路運輸車輛動態監控社會化服務企業系統平臺廠商在安徽政務服務網進行了登記備案(其中2家為變更經營主體名稱),經審核符合登記備案條件,現予以公布。
安徽省道路運輸管理服務中心
2022年2月22日
附件
道路運輸車輛動態監控社會化服務企業備案情況表(第四十四批)
| 平臺名稱 | 申請單位 | 聯系人 | 聯系電話 | 服務電話(固話) | 安徽分公司(辦事處)地址 | 備注 |
1 | 東方北斗監控平臺 | 東方懿安北斗科技有限公司 | 周益騰 | 18565164286 | 0552-2085677 | 安徽省蚌埠市淮上區永昌國際大廈2單元9層20號-21號 |
|
2 | 易智車聯北斗服務平臺 | 山東易車聯電子科技有限公司 | 王立琳 | 15684105157 | 0551-65630616 | 安徽省合肥市廬陽區工投興廬科技產業園2號樓820室 |
|
3 | 航勝網絡貨運平臺 | 安徽航勝信息科技有限公司 | 王建坤 | 18155489889 | 0554-6660593 | 安徽省淮南市田家庵區安成鎮安成經濟開發區4號樓一層 王建坤 0554-6660593 |
|
4 | 寰游天下車輛信息綜合服務平臺 | 合肥中寰物聯科技有限公司 | 丁致遠 | 15656563656 | 0551-68136289 | 安徽省合肥市高新區創新產業園二期F4棟12層 |
|
5 | 中交興路運營平臺 | 北京中交慧聯信息科技有限公司 | 楊陽 | 15827198628 | 0551-64660169 | 合肥市包河區當涂路25號星悅商務廣場1幢2302室 | |
6 | 翼路通衛星定位監控管理系統 | 安徽聯合星通信息科技股份有限公司 | 陳榮 | 13955111853 |
| 合肥市包河區美菱大道390號四方大廈五樓 | 原“安徽聯合星通信息科技有限公司”變更 |
上一篇:安徽省道路運輸管理服務中心LED屏幕改造采購項目競爭性磋商公告
下一篇:安徽省交通運輸廳關于公布網絡貨運平臺 線上服務能力認定合格企業名單 (第二十批)的通知